<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mondobimbiblog.com &#187; psicologia bambini</title>
	<atom:link href="http://www.mondobimbiblog.com/tag/psicologia-bambini/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mondobimbiblog.com</link>
	<description>Il mondo dei bimbi e delle mamme</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 11:48:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Il cervello dei neonati e i loro ragionamenti complessi</title>
		<link>http://www.mondobimbiblog.com/2011/07/il-cervello-dei-neonati-e-i-loro-ragionamenti-complessi/</link>
		<comments>http://www.mondobimbiblog.com/2011/07/il-cervello-dei-neonati-e-i-loro-ragionamenti-complessi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jul 2011 09:30:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crescita e Sviluppo]]></category>
		<category><![CDATA[psicologia bambini]]></category>
		<category><![CDATA[Tappe dello sviluppo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondobimbiblog.com/?p=10175</guid>
		<description><![CDATA[I misteri del cervello e della psiche umana sono meravigliosi: basti pensare che il neonato non è per niente stupido. Anzi: un bimbo appena nato è già in grado di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="archive_1"></div><script type="text/javascript">
<!--
generabanner('archive_1');
//-->
</script><p><a rel="attachment wp-att-10176" href="http://www.mondobimbiblog.com/2011/07/il-cervello-dei-neonati-e-i-loro-ragionamenti-complessi/bimbo-col-pallottoliere/"><img class="aligncenter size-full wp-image-10176" title="bimbo col pallottoliere" src="http://www.mondobimbiblog.com/wp-content/uploads/2011/07/bimbo-col-pallottoliere.jpg?9d7bd4" alt="" width="500" height="332" /></a></p>
<p>I misteri del cervello e della psiche umana sono meravigliosi: basti pensare che il neonato non è per niente stupido. Anzi: un bimbo appena nato è già in grado di effettuare ragionamenti complessi e analisi sofisticate dell&#8217;ambiente in cui si trova. A confermare la teoria è lo studio di un gruppo di scienziati del MIT, affiancati nella ricerca da due italiani (Vittorio Girotto, professore di Psicologia Cognitiva all&#8217;Università IUAV di Venezia, e Luca Bonatti, professore presso l&#8217;Università Pompeu Fabra di Barcellona). Il progetto di ricerca si chiama &#8220;<strong>3-6-12</strong>&#8221; e ha studiato il comportamento cognitivo di bambini di 3 mesi, 6 mesi e 12 mesi di età.</p>
<p><span id="more-10175"></span>IL PROGETTO &#8220;<strong>3-6-12</strong>&#8221;</p>
<p>Il progetto &#8220;<strong>3-6-12</strong>&#8221; ha analizzato il comportamento dei bimbi di età differenti di fronte a una serie di test che implicano risposte &#8220;naturali&#8221; che denotano diverse capacità di calcolo probabilistico. Dallo studio emerge che i bambini abbiano doti innate di analisi e rielaborazione della realtà che li circonda, a prescindere dall&#8217;esperienza e dall&#8217;apprendimento. Insomma, un passo avanti per capire la complessa <a title="Psicologia" href="http://psico-draconia.net/" target="_blank">psicologia</a> del bambino (e del futuro adulto).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondobimbiblog.com/2011/07/il-cervello-dei-neonati-e-i-loro-ragionamenti-complessi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Violenze di minori su minori: sono responsabili?</title>
		<link>http://www.mondobimbiblog.com/2011/06/violenze-di-minori-su-minori-sono-responsabili/</link>
		<comments>http://www.mondobimbiblog.com/2011/06/violenze-di-minori-su-minori-sono-responsabili/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 07:03:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educazione]]></category>
		<category><![CDATA[educazione bambini]]></category>
		<category><![CDATA[psicologia bambini]]></category>
		<category><![CDATA[psicologia mamme]]></category>
		<category><![CDATA[psicologia papà]]></category>
		<category><![CDATA[stile di vita]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondobimbiblog.com/?p=10155</guid>
		<description><![CDATA[Tornano al disonore delle cronache due casi recenti in cui dei &#8220;baby-stupratori&#8221; hanno abusato di due ragazzine. Coetanei che usano la violenza su altri coetanei, avvalendosi della forza del gruppo. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-10156" href="http://www.mondobimbiblog.com/2011/06/violenze-di-minori-su-minori-sono-responsabili/violenze-su-minorenni/"><img class="aligncenter size-full wp-image-10156" title="Violenze su minorenni" src="http://www.mondobimbiblog.com/wp-content/uploads/2011/06/Violenze-su-minorenni.jpg?9d7bd4" alt="" width="500" height="358" /></a></p>
<p>Tornano al disonore delle cronache due casi recenti in cui dei &#8220;baby-stupratori&#8221; hanno abusato di due ragazzine. Coetanei che usano la violenza su altri coetanei, avvalendosi della forza del gruppo. Situazioni di disagio sociale, fragilità dell&#8217;individuo, indifferenza degli adulti&#8230; le valutazioni psicologiche si sprecano. Vittime o carnefici?</p>
<p>La risposta che dà lo psicologo Paolo Crepet &#8211; esperto di disagio giovanile &#8211; all&#8217;ADNkronos non lascia dubbi: questi ragazzini sono responsabili in tutto e per tutto delle loro azioni e dunque vanno puniti, a dispetto dell&#8217;età. Vanno &#8221;<em>puniti molto severamente. Mi auguro che paghino in maniera assolutamente esemplare,</em>&#8221; dice Crepet, perché le ragazzine che hanno subito quella violenza ne porteranno i segni per tutta la vita.</p>
<p><span id="more-10155"></span></p>
<p>IL RUOLO DEI GENITORI</p>
<p>Ma Crepet punta il dito anche contro i genitori di quei ragazzi, colpevoli di non essere stati in grado di far valere la loro autorità sui propri figli e di aver loro permesso di fare quello che volevano. Genitori troppo permissivi, dunque, che non sono stati in grado di capire che dei ragazzi minorenni sono particolarmente soggetti &#8211; in età adolescenziale &#8211; a comportamenti a rischio, come quello di ubriacarsi, di fare del male ad altri o anche a se stessi. Mai allentare la guardia, dunque, e non temere ripercussioni o ricatti psicologici dai propri figli, poiché fatti del genere rischiano poi di rovinare la vita del ragazzo e di altri ragazzi.</p>
<p>ABBASSARE IL LIMITE DELLA MAGGIORE ETA&#8217;</p>
<p>Lo psicologo avanza poi la proposta di abbassare il limite della maggiore età, e di portarlo dunque a 16 anni, come già avviene in altri stati: &#8221;<em>Una persona di quell&#8217;età che può fare le 5 del mattino senza che nessuno se ne preoccupi, non è più un ragazzino</em>&#8220;. Inoltre, sebbene &#8220;vittime&#8221; di genitori troppo permissivi e lassi, dei ragazzi che sono arrivati a compiere delle violenze sessuali non hanno giustificazioni e dunque vanno &#8220;<em>puniti severamente. Ma non ci credo, perché dopo 30 anni di lavoro in questo campo, vedo che la tendenza è alla giustificazione&#8221;</em>.</p>
<p>Il dibattito è aperto&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondobimbiblog.com/2011/06/violenze-di-minori-su-minori-sono-responsabili/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bimbi bulli e aggressivi soffrono d&#8217;insonnia</title>
		<link>http://www.mondobimbiblog.com/2011/06/bimbi-bulli-e-aggressivi-soffrono-dinsonnia/</link>
		<comments>http://www.mondobimbiblog.com/2011/06/bimbi-bulli-e-aggressivi-soffrono-dinsonnia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2011 07:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Malattie Bimbi]]></category>
		<category><![CDATA[psicologia bambini]]></category>
		<category><![CDATA[salute bambini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondobimbiblog.com/?p=9718</guid>
		<description><![CDATA[I bimbi &#8220;vivaci&#8221; o aggressivi, protagonisti di episodi di bullismo sui coetanei o con problemi di condotta a scuola soffrondo di insonnia. Lo dice uno studio della University of Michigan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I bimbi &#8220;vivaci&#8221; o aggressivi, protagonisti di episodi di bullismo sui coetanei o con problemi di condotta a scuola soffrondo di insonnia. Lo dice uno studio della University of Michigan Medical School, negli Stati Uniti, secondo il quale i bimbi che manifestano aggressività sono il doppio a rischio sonnolenza durante il giorno rispetto ai loro coetanei più tranquilli.</p>
<p><strong>La ricerca </strong></p>
<p>La ricerca è stata condotta con un monitorggio sugli studenti delle scuole pubbliche di una cittadina del Michingan (Ypsilanti), con particolare attenzione sui bambini e i ragazzi con problemi di condotta scolastica. Sembrerebbe infatti che questi ultimi siano particolarmente soggetti a problemi di sonnolenza e di respirazione notturna, come è stato riportato anche sul giornale &#8220;Sleep Medicine&#8221;. I risultati suggeriscono infatti che un sonno insufficiente possa essere una delle cause del bullismo o dell&#8217;atteggiamento aggressivo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondobimbiblog.com/2011/06/bimbi-bulli-e-aggressivi-soffrono-dinsonnia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bimbi sempre più fragili e fifoni</title>
		<link>http://www.mondobimbiblog.com/2011/05/bimbi-sempre-piu-fragili-e-fifoni/</link>
		<comments>http://www.mondobimbiblog.com/2011/05/bimbi-sempre-piu-fragili-e-fifoni/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 23:10:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crescita e Sviluppo]]></category>
		<category><![CDATA[Educazione]]></category>
		<category><![CDATA[psicologia bambini]]></category>
		<category><![CDATA[salute bambini]]></category>
		<category><![CDATA[stile di vita]]></category>
		<category><![CDATA[Tappe dello sviluppo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondobimbiblog.com/?p=9693</guid>
		<description><![CDATA[I bimbi moderni non sono più capaci di saltare. Rispetto alla generazione che li ha preceduti, infatti, la forza muscolare dei bimbi di oggi è scientificamente diminuita, tanto che i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I bimbi moderni non sono più capaci di saltare. Rispetto alla generazione che li ha preceduti, infatti, la forza muscolare dei bimbi di oggi è scientificamente diminuita, tanto che i bimbi sono molto più deboli rispetto ai loro coetanei anche solo dieci anni fa. E&#8217; questo il risultato di uno studio della Essex University pubblicato sulla rivista &#8220;Acta Pediatrica&#8221;, arrivato alla conclusione che a parità di peso ed altezza le nuove generazioni sono più deboli. La causa è la ben nota staticità introdotta dall&#8217;uso degli apparecchi elettronici: videogame e televisione hanno sostituito salti, arrampicate sugli alberi e giochi con le funi.<br />
<span id="more-9693"></span><br />
<strong>Piccoli sempre più deboli</strong><br />
I dati comparativi presentati nello studio sono più che eloquenti: dal 1998 al 2008 la forza delle braccia è scesa del 76%, l&#8217;abilità di sollevare il proprio corpo è scesa del 27,1%, la capacità di afferrare oggetti è diminuita del 7%.<br />
E anche sul fronte del coraggio, i bimbi moderni non brillano di certo: il 10% non è in grado di arrampicarsi su un muro ed un altro 10% non ci prova neanche. Lo studio è stato condotto su un campione di 315 bimbi che nel 1998 avevano 10 anni ed altrettanti bambini che nel 2008 avevano 10 anni, con lo stesso indice di massa corporea. </p>
<p><strong>Tecnologia ed educazione</strong><br />
Tuttavia, non sembra essere tutta colpa della tecnologia: sotto accusa sono finiti anche mamme e papà che tengono troppo i figlioletti sotto la campana di vetro e non solo non li incoraggiano, ma impediscono loro di fare quei giochi che ritengono &#8220;pericolosi&#8221;, temendo che si facciano male possano anche solo sbucciarsi un ginocchio.<br />
Gli scienziati che hanno condotto lo studio si sono detti scioccati dei risultati&#8230; e invitano così i genitori troppo apprensivi a mettere da parte le paure e spingere i loro figli all&#8217;azione. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondobimbiblog.com/2011/05/bimbi-sempre-piu-fragili-e-fifoni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adolescenti al cinema: 4 appuntamenti a Milano per capirne la psicologia</title>
		<link>http://www.mondobimbiblog.com/2011/05/adolescenti-al-cinema-4-appuntamenti-a-milano-per-capirne-la-psicologia/</link>
		<comments>http://www.mondobimbiblog.com/2011/05/adolescenti-al-cinema-4-appuntamenti-a-milano-per-capirne-la-psicologia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 07:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crescita e Sviluppo]]></category>
		<category><![CDATA[Educazione]]></category>
		<category><![CDATA[Film e Cinema]]></category>
		<category><![CDATA[film per famiglie]]></category>
		<category><![CDATA[Film per mamme]]></category>
		<category><![CDATA[film per papà]]></category>
		<category><![CDATA[psicologia bambini]]></category>
		<category><![CDATA[Tappe dello sviluppo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondobimbiblog.com/?p=9299</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;occhio della cinepresa sui nuovi adolescenti e sui momenti più delicati del loro percorso di crescita. Sarà un team di psicologi lombardi a esplorare la cinematografia di maestri come Clint [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.mondobimbiblog.com/wp-content/uploads/2011/05/Adolescenti-al-cinema-4-appuntamenti-a-Milano-per-capirne-la-psicologia.jpg?9d7bd4" alt="Adolescenti-al-cinema-4-appuntamenti-a-Milano-per-capirne-la-psicologia" class="left" />L&#8217;occhio della cinepresa sui nuovi adolescenti e sui momenti più delicati del loro percorso di crescita. Sarà un team di psicologi lombardi a esplorare la cinematografia di maestri come Clint Eastwood (primo registra analizzato) alla ricerca di spunti per capire meglio i ragazzi di oggi. Gli specialisti hanno organizzato un ciclo di 4 conferenze aperte al pubblico che prevedono la visione di spezzoni di film in cui si affrontano i temi dell&#8217;adolescenza con il linguaggio immediato delle pellicole destinate al grande schermo.</p>
<p><strong>Psicologia e cinema: va in scena l&#8217;adolescenza</strong><br />
&#8216;<strong>Psicologia e cinema: va in scena l&#8217;adolescenza</strong>&#8216; è il titolo dell&#8217;iniziativa promossa dall&#8217;ordine lombardo degli psicologi nell&#8217;ambito del Festival della cultura psicologica, in partnership con l&#8217;evento nazionale Maggio di informazione psicologica (Mip). L&#8217;appuntamento è per i 4 lunedì di maggio (il 2, il 16, il 23 e il 30), con inizio alle 21.30 al cinema Apollo di Milano (sala Gea, Galleria de Cristoforis 3). In ognuna delle serate i relatori accompagnano i loro interventi con montaggi di film da rileggere alla luce della teoria sulle nuove adolescenze. Il pubblico sarà ammesso fino ad esaurimento posti.<br />
<span id="more-9299"></span><br />
<strong>I prossimi incontri</strong><br />
I titoli dei prossimi incontri: &#8216;Il corpo si trasforma: nuove possibilità, domande, incertezze, angosce, speranze&#8217; (16 maggio), &#8216;Cosmologie violente. Giovani criminali sullo schermo&#8217; (23), &#8216;Narciso va a scuola&#8217; (30). &#8220;<em>L&#8217;iniziativa</em> &#8211; spiega Grimoldi in una nota &#8211; <em>è nata dalla constatazione che sempre più spesso gravi fatti di cronaca nazionale hanno come protagonisti giovani adolescenti e assumono i contorni di fenomeni mediatici suscitando enorme risonanza pubblica, ma anche timore, preoccupazione e confusione</em>&#8220;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondobimbiblog.com/2011/05/adolescenti-al-cinema-4-appuntamenti-a-milano-per-capirne-la-psicologia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bimbi e computer: comportamenti a rischio più elevati per i pc-dipendenti</title>
		<link>http://www.mondobimbiblog.com/2011/05/bimbi-e-computer-comportamenti-a-rischio-piu-elevati-per-i-pc-dipendenti/</link>
		<comments>http://www.mondobimbiblog.com/2011/05/bimbi-e-computer-comportamenti-a-rischio-piu-elevati-per-i-pc-dipendenti/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 07:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crescita e Sviluppo]]></category>
		<category><![CDATA[Educazione]]></category>
		<category><![CDATA[Malattie Bimbi]]></category>
		<category><![CDATA[educazione bambini]]></category>
		<category><![CDATA[psicologia bambini]]></category>
		<category><![CDATA[salute bambini]]></category>
		<category><![CDATA[Tappe dello sviluppo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondobimbiblog.com/?p=9209</guid>
		<description><![CDATA[Gli adolescenti che stanno incollati allo schermo del computer hanno un rischio doppio di essere coinvolti in una serie di comportamenti a rischio, dal fumo al sesso non protetto, rispetto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gli adolescenti che stanno incollati allo schermo del computer hanno un rischio doppio di essere coinvolti in una serie di comportamenti a rischio, dal fumo al sesso non protetto, rispetto ai coetanei meno internet-dipendenti. Lo ha scoperto uno studio canadese pubblicato dal &#8216;Journal of Preventative Medicine&#8217;. I ricercatori della Queen&#8217;s University hanno sondato le abitudini di un gruppo di adolescenti, scoprendo che quelli che passano piu&#8217; di 4,5 ore al giorno su internet hanno un rischio maggiore del 50 per cento di incorrere in uno dei seguenti comportamenti a rischio: fumo, alcol, uso di droghe leggere e pesanti, sesso non protetto e mancato uso delle cinture di sicurezza.<br />
<span id="more-9209"></span><br />
<strong>La teoria della socialità cognitiva</strong><br />
&#8220;<em>La ricerca si basa sulla teoria della &#8216;socialita&#8217; cognitiva&#8217;</em> &#8211; ha spiegato Valerie Carson, uno degli autori &#8211; <em>che suggerisce che vedere le persone che adottano certi comportamenti e&#8217; un modo per impararli. Gli adolescenti che passano molto tempo su internet subiscono una grande quantita&#8217; di cattivi esempi</em>&#8220;. Secondo gli esperti la responsabilita&#8217; principale sarebbe degli spot che dalla tv si sono riversati nella rete con gli identici contenuti, ma senza alcun controllo preventivo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondobimbiblog.com/2011/05/bimbi-e-computer-comportamenti-a-rischio-piu-elevati-per-i-pc-dipendenti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Io proteggo i bambini: un kit contro la violenza sui bimbi</title>
		<link>http://www.mondobimbiblog.com/2011/04/io-proteggo-i-bambini-un-kit-contro-la-violenza-sui-bimbi/</link>
		<comments>http://www.mondobimbiblog.com/2011/04/io-proteggo-i-bambini-un-kit-contro-la-violenza-sui-bimbi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 11:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adozioni e norme]]></category>
		<category><![CDATA[Malattie Bimbi]]></category>
		<category><![CDATA[diritti dei bambini]]></category>
		<category><![CDATA[Iniziative per bambini]]></category>
		<category><![CDATA[psicologia bambini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondobimbiblog.com/?p=9022</guid>
		<description><![CDATA[Un kit contro la violenza sui bimbi, perché prevenirla è possibile con strumenti su misura per &#8220;Imparare a dire no!&#8221;. E&#8217; il messaggio lanciato dalla ong Terres des Hommes, che [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.mondobimbiblog.com/wp-content/uploads/2011/04/Io-proteggo-i-bambini-un-kit-contro-la-violenza-sui-bimbi.jpg?9d7bd4" alt="Io-proteggo-i-bambini-un-kit-contro-la-violenza-sui-bimbi" class="left"/>Un kit contro la violenza sui bimbi, perché prevenirla è possibile con strumenti su misura per &#8220;Imparare a dire no!&#8221;. E&#8217; il messaggio lanciato dalla ong Terres des Hommes, che a Milano ha dato il via alla campagna &#8216;<strong>Io proteggo i bambini</strong>&#8216;. Un&#8217;iniziativa nata dall&#8217;&#8221;<em>urgenza di affrontare in termini preventivi il drammatico fenomeno degli abusi sui piccoli, in linea con le raccomandazioni contenute nel Rapporto Onu sulla violenza sui minori</em>&#8220;, spiega l&#8217;organizzazione che ha invitato in un confronto sul tema psicologi, giuristi, pedagoghi e istituzioni.</p>
<p><strong>La prevenzione</strong><br />
Il kit proposto da Terres des Hommes è composto dal manuale &#8216;La prevenzione è la chiave&#8217;, ricco di suggerimenti e proposte per genitori, insegnanti, cittadini, amministrazioni locali, bambini e adolescenti; dal libro &#8216;Mimì Fiore di Cactus e il suo porcospino&#8217;, per la prevenzione degli abusi a sfondo sessuale dei bambini; da 5 spot in animazione realizzati con il patrocinio di Pubblicità progresso e destinati a un pubblico di bambini, dove sono affrontati, tra gli altri, temi come il &#8216;grooming&#8217; (adescamento online) e il bullismo; dal sito <a href="http://www.ioproteggoibambini.it">www.ioproteggoibambini.it</a>, che oltre a raccogliere suggerimenti, consigli, video e contenuti speciali sulla prevenzione della violenza in famiglia, a scuola, in comunità e di fronte ai media si prefigge di diventare anche la prima banca dati online delle iniziative promosse in Italia sulla prevenzione della violenza e sulla &#8216;media education&#8217;.<br />
<span id="more-9022"></span><br />
<strong>Io proteggo i bambini</strong><br />
Terre des Hommes evidenzia in questa prima tappa di &#8216;<strong>Io proteggo i bambini</strong>&#8216; 2011 la &#8220;<em>necessità di intervenire prima che la violenza si manifesti, attraverso azioni di prevenzione a casa, in famiglia, a scuola e più in generale in tutti quegli spazi comunitari, reali o virtuali in cui il bambino cresce e che troppo spesso si traducono in luoghi di sopraffazione e abuso</em>&#8220;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondobimbiblog.com/2011/04/io-proteggo-i-bambini-un-kit-contro-la-violenza-sui-bimbi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fumo tra i minori, arriva in Lombardia la campagna del Moige</title>
		<link>http://www.mondobimbiblog.com/2011/04/fumo-tra-i-minori-arriva-in-lombardia-la-campagna-del-moige/</link>
		<comments>http://www.mondobimbiblog.com/2011/04/fumo-tra-i-minori-arriva-in-lombardia-la-campagna-del-moige/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 07:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educazione]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Malattie Bimbi]]></category>
		<category><![CDATA[Mondo Mamma]]></category>
		<category><![CDATA[Mondo Papà]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi per bambini]]></category>
		<category><![CDATA[eventi per famiglie]]></category>
		<category><![CDATA[genitorialità]]></category>
		<category><![CDATA[iniziative per famiglie]]></category>
		<category><![CDATA[psicologia bambini]]></category>
		<category><![CDATA[psicologia mamme]]></category>
		<category><![CDATA[psicologia papà]]></category>
		<category><![CDATA[salute bambini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondobimbiblog.com/?p=8679</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; sbarcata anche in Lombardia la seconda edizione di &#8216;Alessio e Sara in tour per la prevenzione al fumo minorile!&#8217;, la campagna itinerante promossa dal Movimento genitori (Moige) con il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.mondobimbiblog.com/wp-content/uploads/2011/04/Fumo-tra-i-minori-arriva-in-Lombardia-la-campagna-del-Moige.jpg?9d7bd4" alt="Fumo-tra-i-minori-arriva-in-Lombardia-la-campagna-del-Moige" class="left"/>E&#8217; sbarcata anche in Lombardia la seconda edizione di &#8216;Alessio e Sara in tour per la prevenzione al fumo minorile!&#8217;, la campagna itinerante promossa dal Movimento genitori (Moige) con il patrocinio scientifico della Società italiana di pediatria preventiva e sociale (Sipps), che già lo scorso anno ha portato in 6 regioni italiane il suo programma di sensibilizzazione e informazione per la lotta al fumo minorile. I dati dell&#8217;Istituto superiore di sanità mostrano che in Italia nel 2010 fumava il 21,7% degli &#8216;over 15&#8242;, circa 11,1 milioni di cittadini. L&#8217;età media in cui i giovanissimi di età compresa tra 15 e 24 anni iniziano a fumare è 15 anni, sebbene oltre il 34% dei ragazzi intervistati abbia dichiarato di aver iniziato prima, mentre il 50% nella fascia di età 15-17 anni. </p>
<p><strong>Il fumo tra i minori</strong><br />
I dati sono allarmanti, rileva il Moige in una nota. Indicano infatti che più di 8 giovani &#8216;under 24&#8242; su 10 (85,3 %) iniziano a fumare prima del diciottesimo anno di età. Grave anche la quantità di sigarette consumate: quasi il 13% dei minorenni ne fuma meno di 15 al giorno, mentre il 7,9 % si spinge fino a 24 e c&#8217;è un 1,3 % che consuma oltre le 25 sigarette giornaliere.<br />
<span id="more-8679"></span><br />
<strong>Perchè i giovanissimi fumano</strong><br />
Ecco poi le ragioni che spingono i minori ad avvicinarsi al fumo: 7 intervistati su 10 (73%) fra i 15 e i 24 anni hanno dichiarato di aver iniziato a fumare per l&#8217;influenza esercitata dagli amici. Anche gli atteggiamenti assunti dalle famiglie incidono negativamente sulla cattiva abitudine al fumo dei minori.</p>
<p><strong>La campagna del Moige</strong><br />
Per sensibilizzare bambini e genitori sul tema delle conseguenze derivanti dal fumo, torna quindi la campagna itinerante &#8216;Alessio e Sara in tour per la prevenzione al fumo minorile!&#8217;: si svolgerà in 15 centri commerciali, coinvolgendo oltre 18.000 bambini e più di 30.000 genitori, che dalla mattina fino al tardo pomeriggio potranno assistere agli spettacoli teatrali con i burattini animati da artisti professionisti.<br />
Il tour sarà in Lombardia venerdì 22 e sabato 23 aprile a Mantova presso il centro commerciale La Favorita (piazzale Beccarla 1); venerdì 13 e sabato 14 maggio il tour sarà presso il centro commerciale Oriocenter di Orio al Serio, Bergamo (via Portico 71). Per ulteriori informazioni, consultare la sezione dedicata disponibile sul sito <a href="http://www.genitori.it">www.genitori.it</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondobimbiblog.com/2011/04/fumo-tra-i-minori-arriva-in-lombardia-la-campagna-del-moige/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rapporto madri-figlie: poco dialogo e superficiale</title>
		<link>http://www.mondobimbiblog.com/2011/04/rapporto-madri-figlie-poco-dialogo-e-superficiale/</link>
		<comments>http://www.mondobimbiblog.com/2011/04/rapporto-madri-figlie-poco-dialogo-e-superficiale/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 07:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crescita e Sviluppo]]></category>
		<category><![CDATA[Educazione]]></category>
		<category><![CDATA[Mondo Mamma]]></category>
		<category><![CDATA[contraccettivi orali]]></category>
		<category><![CDATA[Contraccezione]]></category>
		<category><![CDATA[genitorialità]]></category>
		<category><![CDATA[psicologia bambini]]></category>
		<category><![CDATA[psicologia mamme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondobimbiblog.com/?p=8470</guid>
		<description><![CDATA[Il dialogo fra madri e figlie italiane? &#8220;Verte principalmente su temi come l&#8217;abbigliamento, il look, il parrucchiere, i cosmetici, le palestre, in generale l&#8217;immagine. Oppure sugli amori, sulla sfera romantica [...]]]></description>
